技術(shù)參數(shù) |
型號(hào): | 雙開門大型箱式爐 |
|
工作電源 | AC220/ 380V |
|
功率(KW) | 4kw 8KW 12KW 15KW 18KW 22KW |
|
發(fā)熱元件 | 硅碳棒或硅鉬棒 |
|
測溫元件以及測溫范圍 | K型(鎳鉻鎳硅)S型 B型 |
|
耐火材料 | 高純氧化鋁纖維 |
|
爐溫均勻性 | ±5℃注:根據(jù)加熱室大小而定 |
|
控溫精度 | ±1℃ |
|
升溫速率 | 1℃/h至40℃/min可調(diào) |
|
冷卻結(jié)構(gòu) | 雙層爐門,風(fēng)冷 |
|
溫度控制器 | 智能型程序模糊PID控制,可編自多段升溫,保溫,降溫曲線。全自動(dòng)升溫,保溫,降溫和超溫的保護(hù),程序運(yùn)行結(jié)束自動(dòng)停止,無需值守。 |
|
控制方式 | 電器采用集成化電路,模塊控制;雙回路保護(hù)(偏溫保護(hù)、超高溫保護(hù)、斷偶保護(hù)、超流保護(hù)、超壓保護(hù)等)電爐工作 穩(wěn)定可靠 |
|
計(jì)算機(jī)連接 | 預(yù)留了485轉(zhuǎn)換接口,可通過軟件與計(jì)算機(jī)互聯(lián),可實(shí)現(xiàn)單臺(tái)或者多臺(tái)電爐的遠(yuǎn)程控制、實(shí)時(shí)追蹤、歷史記錄、輸出報(bào)表等功能;可安裝無紙記錄裝置,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)、輸出 |
|
客戶可選擇1、 坩堝、石英舟、匣缽、剛玉管、石英管、墊板/碳化硅墊板等2、 計(jì)算機(jī)控制軟件3、 觸摸屏控制溫度控制器4、 增加進(jìn)氣口、排氣口5、 備用發(fā)熱元件6、 增加實(shí)驗(yàn)觀察口 |